Gonzalo Tapia Larenas | Estadísticas: Rodrigo García @Balonazoo
El 21 de abril de 2002, Rodrigo Barrera superaba a Raimundo Infante (114 goles) con su anotación 115 en un partido ante Cobresal que ganaron los Cruzados por 7-0. El gol 118 del zurdo fue en los cuartos de final, vuelta del Clausura 2002, en donde anotó en el minuto 49 del partido, en el triunfo de U.Católica 2-1 sobre Santiago Wanderers (7 de diciembre en San Carlos de Apoquindo)
Y tras 22 años el récord ahora, sábado 19 de octubre de 2024, pertenece a Fernando Zampedri quien anotó su gol 119 por los cruzados a Universidad de Chile, cuando el cronometro marcaba los 39′
Fernando Zampedri llegó en la temporada 2020 a los contrafuertes cordilleranos y rápidamente comenzó su romance goleador con la franja. El 26 de enero convertía su primer gol, de taco, a los 93′ en el triunfo de visita ante Santiago Wanderers por 3-0.
A nivel de clubes sus víctimas favoritas son Audax Italiano y O´higgins con nueve goles.
El detalle por equipos es el siguiente:
EQUIPO | GOLES |
Audax Italiano, O´Higgins | 9 |
Unión Española, Universidad de Chile | 8 |
Cobresal | 7 |
Deportes Antofagasta y Unión La Calera | 6 |
Curicó Unido, Coquimbo Unido, Palestino, Ñublense, Huachipato | 5 |
Santiago Wanderers | 4 |
Deportes La Serena, Deportes Iquique | 3 |
Everton, Colo Colo, Deportes Copiapó, Unión San Felipe, Inter de Porto Alegre (BRASIL), Sporting Cristal (PERÚ), Cobreloa | 2 |
Cu, Universidad de Concepción, Deportes Melipilla, Gremio y Sao Paulo (BRASIL), América de Cali (COLOMBIA), Vélez Sarsfield, River Plate y Argentinos Juniors (ARGENTINA), Sol de América (PARAGUAY), Nacional (URUGUAY), | 1 |
El detalle por campeonatos es el siguiente:
CAMPEONATO | GOLES |
Nacional | 95 |
Copa Chile y Supercopa | 10 |
Torneos Internacionales (Libertadores, Sudamericana) | 14 |
El detalle de los arqueros es el siguiente:
ARQUERO | |
Fabián Cerda, Gabriel Castellón | 7 |
Leandro Requena | 6 |
Ignacio González, Joaquín Muñoz | 5 |
Mauricio Viana, Fernando Hurtado, Alexis Arias, Nicola Pérez, Tomás Ahumada, Richard Leyton | 4 |
Sebastián Pérez, Zacarías López, Nicolás Peranic | 3 |
Fernando de Paul, Marcelo Lomba, Jorge Deschamps, Álvaro Salazar, Brayan Cortés, Diego Sánchez, Cristóbal Campos, Miguel Pinto, Alejandro Sánchez, Rodrigo Formento, Alejandro Duarte, Ignacio Arce, Darío Melo, Guillermo Orellana, Franco Torgnascioli, César Rigamonti, Nicolás Avellaneda, Matías Ibáñez, Daniel Castillo | 2 |
Vanderlei, José Graterol, Johnny Herrera, Rubén Escobar, Gastón Guruceaga, Gastón Oliveira, Alexander Domínguez, Cristopher Toselli, Pablo Perafán, Sergio Rochet, Lucas Cháves, Daniel Sappa, Hernán Galíndez, Jandrei, Martín Parra, Julio Bórquez, Alonso Montecinos, Diego Tapia | 1 |
Además desde su llegada ha sido el goleador del Campeonato Nacional, el 2020 con 20 goles, el 2021 igualado con Gonzalo Sosa de Deportes Melipilla con 23, el 2022 anotó 18 y la temporada anterior fue el goleador con 17.