Aquí encontrarás la programación, resultados y tabla de posiciones de la temporada 2024 de la Segunda División, el que se irá actualizando a medida que la ANFP libere las programaciones y se jueguen los partidos.
Partido definición de Título
Ju 31 oct | 16:30 | El Teniente | D.Melipilla | 0(4) | 0(2) | D.Concepción |
26a Fecha
Sa 19 oct | 18:00 | Diaguita | P.Ovalle | 2 | 1 | D.Rengo |
Do 20 oct | 12:00 | Municipal Augusto Rodríguez | G.Velásquez | 5 | 1 | D.Puerto Montt |
16:00 | Huachipato | San Antonio U. | 0 | 5 | D.Concepción | |
16:00 | Municipal de La Pintana | Lautaro de Buin | 3 | 5 | D.Melipilla | |
16:00 | Regional de Los Andes | Trasandino | 1 | 1 | D.Linares | |
16:00 | Rubén Marcos | P.Osorno | 3 | 2 | R.San Joaquín | |
16:00 | Ester Roa | Fernández Vial | 1 | 3 | Concón National |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 25 | 34 |
2 | D.Concepción | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 23 | 30 |
3 | D.Puerto Montt | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 |
4 | D.Rengo | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 28 | 5 |
5 | San Antonio U. | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 41 | -10 |
6 | Gral. Velásquez | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 |
7 | P.Osorno | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 43 | -1 |
8 | P.Ovalle | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 31 | -3 |
9 | Concon National | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 36 | -3 |
10 | D.Linares | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 32 | -1 |
11 | Trasandino | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 37 | -14 |
12 | R.San Joaquín | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | -13 |
13 | Lautaro Buin | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 29 | 52 | -23 |
14 | Fernández Vial | 15 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 35 | -13 |
25a Fecha
Sa 12 oct | 12:00 | Soinca | D.Melipilla | 3 | 1 | P.Osorno |
15:00 | Municipal de San Joaquín | R.San Joaquín | 1 | 2 | P.Ovalle | |
17:30 | Ester Roa | D.Concepción | 2 | 1 | G.Velásquez | |
20:00 | Fiscal Tucapel Bustamante | D.Linares | 2 | 0 | San Antonio U. | |
Do 13 oct | 12:00 | Municipal de Rengo | D.Rengo | 3 | 2 | Fernández Vial |
15:00 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 0 | 1 | Trasandino | |
17:30 | Atlético de Concón | Concón National | 2 | 0 | Lautaro de Buin |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 22 | 32 |
2 | D.Concepción | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 48 | 23 | 25 |
3 | D.Puerto Montt | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 21 | 9 |
4 | D.Rengo | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 |
5 | San Antonio U. | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 36 | -5 |
6 | Gral. Velásquez | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 32 | 3 |
7 | P.Osorno | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 39 | 41 | -2 |
8 | P.Ovalle | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 |
9 | D.Linares | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 31 | -1 |
10 | Concon National | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 35 | -5 |
11 | Trasandino | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 22 | 36 | -14 |
12 | R.San Joaquín | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 37 | -12 |
13 | Lautaro Buin | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 26 | 47 | -21 |
14 | Fernández Vial | 15 | 25 | 3 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 |
11 de octubre: Fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revoca la pérdida de 9 puntos a Fernández Vial, que había sido interpuesto por la primera sala, la cual fue una denuncia de la Unidad de Control Financiero.
Fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina sanciona con 2 puntos a Fernández Vial por atraso en la reposición de la garantía. Denuncia realizada por la unidad de control Financiero.
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 21 | 30 |
2 | D.Concepción | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | 24 |
3 | D.Puerto Montt | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 |
4 | San Antonio U. | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 |
5 | D.Rengo | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 |
6 | Gral. Velásquez | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 |
7 | P.Osorno | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 38 | 0 |
8 | P.Ovalle | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 |
9 | R.San Joaquín | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 35 | -11 |
10 | Lautaro Buin | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 45 | -19 |
11 | D.Linares | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 |
12 | Concon National | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 |
13 | Trasandino | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 21 | 36 | -15 |
14 | Fernández Vial | 15 | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 29 | -10 |
Partido Pendiente 22a Fecha
Mi 9 oct | 19:30 | Ester Roa | Fernández Vial | 0 | 1 | San Antonio U. |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 21 | 30 |
2 | D.Concepción | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | 24 |
3 | D.Puerto Montt | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 |
4 | San Antonio U. | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 |
5 | D.Rengo | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 |
6 | Gral. Velásquez | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 |
7 | P.Osorno | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 38 | 0 |
8 | P.Ovalle | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 |
9 | R.San Joaquín | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 35 | -11 |
10 | Lautaro Buin | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 45 | -19 |
11 | D.Linares | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 |
12 | Concon National | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 |
13 | Trasandino | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 21 | 36 | -15 |
14 | Fernández Vial | 8 | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 29 | -10 |
24a Fecha
Vi 4 oct | 19:00 | Municipal de La Pintana | San Antonio U. | 1 | 0 | D.Puerto Montt |
Sa 5 oct | 15:00 | Rubén Marcos | P.Osorno | 1 | 1 | D.Rengo |
17:30 | Bicentenario Lucio Fariña | Lautaro de Buin | 1 | 5 | D.Concepción | |
Do 6 oct | 12:00 | Ester Roa | Fernández Vial | 1 | 2 | D.Linares |
15:00 | Municipal Augusto Rodríguez | G.Velásquez | 1 | 1 | Concón National | |
17:30 | Diaguita | P.Ovalle | 1 | 3 | D.Melipilla | |
20:00 | Regional de Los Andes | Trasandino | 0 | 1 | R.San Joaquín |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 21 | 30 |
2 | D.Concepción | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 22 | 24 |
3 | D.Puerto Montt | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 20 | 10 |
4 | D.Rengo | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 |
5 | San Antonio U. | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 34 | -4 |
6 | Gral. Velásquez | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 |
7 | P.Osorno | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 38 | 0 |
8 | P.Ovalle | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 |
9 | R.San Joaquín | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 35 | -11 |
10 | Lautaro Buin | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 45 | -19 |
11 | D.Linares | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 |
12 | Concon National | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 |
13 | Trasandino | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 21 | 36 | -15 |
14 | Fernández Vial | 8 | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | 28 | -9 |
23a Fecha
Sa 14 sep | 12:00 | Municipal de San Joaquín | R.San Joaquín | 2 | 2 | San Antonio U. |
15:00 | Soinca | D.Melipilla | 2 | 0 | D.Rengo | |
17:30 | Fiscal Tucapel Bustamante | D.Linares | 3 | 1 | P.Osorno | |
Do 15 sep | 12:00 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 2 | 1 | Lautaro de Buin |
15:00 | Municipal Augusto Rodríguez | G.Velásquez | 0 | 0 | Fernández Vial | |
17:30 | Ester Roa | D.Concepción | 2 | 0 | Trasandino | |
Do 29 sep | 15:00 | Atlético de Concón | Concón National | 0 | 1 | P.Ovalle |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 |
2 | D.Concepción | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | 21 | 20 |
3 | D.Puerto Montt | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 19 | 11 |
4 | D.Rengo | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 23 | 5 |
5 | Gral. Velásquez | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 |
6 | San Antonio U. | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 34 | -5 |
7 | P.Osorno | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 | 37 | 0 |
8 | P.Ovalle | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 26 | -3 |
9 | Lautaro Buin | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 |
10 | Trasandino | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 21 | 35 | -14 |
11 | Concon National | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 34 | -7 |
12 | R.San Joaquín | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 35 | -12 |
13 | D.Linares | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 30 | -4 |
14 | Fernández Vial | 8 | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | 26 | -8 |
22a Fecha
Sa 7 sep | 12:00 | Municipal de Rengo | D.Rengo | 1 | 0 | R.San Joaquín |
15:00 | Rubén Marcos | P.Osorno | 0 | 0 | D.Puerto Montt | |
17:30 | Diaguita | P.Ovalle | 2 | 1 | D.Linares | |
Do 8 sep | 15:00 | Soinca | D.Melipilla | 1 | 1 | D.Concepción |
17:30 | Regional de Los Andes | Trasandino | 0 | 2 | Concón National | |
Lu 9 sep | 18:00 | Municipal de La Pintana | Lautaro de Buin | 1 | 0 | G.Velásquez |
SUSPENDIDO | Fernández Vial | San Antonio U. |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 46 | 20 | 26 |
2 | D.Concepción | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 |
3 | D.Puerto Montt | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 |
4 | D.Rengo | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 21 | 7 |
5 | Gral. Velásquez | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 29 | 4 |
6 | P.Osorno | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 34 | 2 |
7 | San Antonio U. | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 32 | -5 |
8 | Lautaro Buin | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 38 | -14 |
9 | Trasandino | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 33 | -12 |
10 | Concon National | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 |
11 | P.Ovalle | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 26 | -4 |
12 | R.San Joaquín | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 |
13 | D.Linares | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 |
14 | Fernández Vial | 7 | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | -8 |
21a Fecha
Vi 30 ago | 19:00 | Bicentenario Lucio Fariña | Concón National | 0 | 1 | D.Rengo |
Sa 31 ago | 12:00 | Jorge Silva Valenzuela | Lautaro de Buin | 1 | 2 | P.Osorno |
15:00 | Municipal de San Joaquín | R.San Joaquín | 2 | 1 | Fernández Vial | |
18:00 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 0 | 2 | D.Melipilla | |
Do 1 sep | 12:00 | Ester Roa | D.Concepción | 2 | 1 | P.Ovalle |
15:00 | Municipal Augusto Rodríguez | G.Velásquez | 1 | 0 | D.Linares | |
17:30 | Municipal de La Pintana | San Antonio U. | 1 | 2 | Trasandino |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 19 | 26 |
2 | D.Concepción | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 |
3 | D.Puerto Montt | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 18 | 10 |
4 | D.Rengo | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 |
5 | Gral. Velásquez | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 28 | 5 |
6 | San Antonio U. | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 32 | -5 |
7 | P.Osorno | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 34 | 2 |
8 | Trasandino | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 |
9 | Lautaro Buin | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 38 | -15 |
10 | R.San Joaquín | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 32 | -11 |
11 | Concon National | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 |
12 | P.Ovalle | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 25 | -5 |
13 | D.Linares | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 |
14 | Fernández Vial | 7 | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | -8 |
20a Fecha
Sa 24 ago | 12:00 | Soinca | D.Melipilla | 0 | 0 | R.San Joaquín |
15:00 | Rubén Marcos | P.Osorno | 1 | 1 | San Antonio U. | |
17:30 | Fiscal Tucapel Bustamante | D.Linares | 1 | 2 | Concón National | |
Do 25 ago | 12:00 | Ester Roa | Fernández Vial | 0 | 2 | D.Concepción |
15:00 | Por confirmar | D.Rengo | 0 | 1 | D.Puerto Montt | |
17:30 | Regional de Los Andes | Trasandino | 1 | 0 | Lautaro de Buin | |
Lu 26 ago | 19:00 | Diaguita | P.Ovalle | 2 | 0 | G.Velásquez |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 19 | 24 |
2 | D.Concepción | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 19 | 17 |
3 | D.Puerto Montt | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 |
4 | San Antonio U. | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 30 | -4 |
5 | D.Rengo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 |
6 | Gral. Velásquez | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 |
7 | P.Osorno | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 34 | 33 | 1 |
8 | Lautaro Buin | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 |
9 | Trasandino | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 |
10 | Concon National | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 |
11 | P.Ovalle | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 |
12 | D.Linares | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 |
13 | R.San Joaquín | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 |
14 | Fernández Vial | 7 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 24 | -7 |
20 de Agosto, Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratifica la sanción de pérdida de seis puntos a Fernández Vial. La tabla queda así:
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 |
2 | D.Concepción | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 |
3 | D.Puerto Montt | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 |
4 | San Antonio U. | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 29 | -4 |
5 | Gral. Velásquez | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 |
6 | D.Rengo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 |
7 | P.Osorno | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 32 | 1 |
8 | Lautaro Buin | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 |
9 | D.Linares | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 |
10 | Trasandino | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 |
11 | Concon National | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
12 | R.San Joaquín | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 31 | -12 |
13 | P.Ovalle | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 |
14 | Fernández Vial | 7 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 |
19a Fecha
Vi 16 ago | 19:00 | Bicentenario Lucio Fariña | Concón National | 3 | 3 | P.Osorno |
Sa 17 ago | 15:00 | Municipal de La Pintana | San Antonio U. | 0 | 1 | P.Ovalle |
17:30 | Ester Roa | Fernández Vial | 0 | 2 | D.Melipilla | |
Do 18 ago | 12:00 | Ester Roa | D.Concepción | 5 | 2 | R.San Joaquín |
12:00 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 3 | 1 | D.Linares | |
15:00 | Municipal Augusto Rodríguez | G.Velásquez | 0 | 1 | Trasandino | |
Lu 19 ago | 19:00 | Municipal de La Pintana | Lautaro de Buin | 3 | 2 | D.Rengo |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 |
2 | D.Concepción | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 |
3 | D.Puerto Montt | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 |
4 | San Antonio U. | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 29 | -4 |
5 | Gral. Velásquez | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 |
6 | D.Rengo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 |
7 | P.Osorno | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 32 | 1 |
8 | Lautaro Buin | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 |
9 | D.Linares | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 |
10 | Trasandino | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 |
11 | Concon National | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
12 | R.San Joaquín | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 31 | -12 |
13 | P.Ovalle | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 |
14 | Fernández Vial | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 |
18a Fecha
Sa 10 ago | 12:00 | Soinca | D.Melipilla | 1 | 0 | G.Velásquez |
15:00 | Rubén Marcos | P.Osorno | 2 | 1 | P.Ovalle | |
17:30 | Fiscal Tucapel Bustamante | D.Linares | 0 | 1 | Lautaro de Buin | |
Do 11 ago | 12:00 | Por confirmar | D.Rengo | 0 | 1 | San Antonio U. |
12:00 | Ester Roa | D.Concepción | 1 | 0 | D.Puerto Montt | |
15:00 | Municipal de San Joaquín | R.San Joaquín | 1 | 1 | Concón National | |
Lu 12 ago | 20:00 | Regional de Los Andes | Trasandino | 1 | 0 | Fernández Vial |
TABLA DE POSICIONES
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 |
2 | D.Concepción | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 |
3 | D.Puerto Montt | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
4 | San Antonio U. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 |
5 | Gral. Velásquez | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 |
6 | D.Rengo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
7 | P.Osorno | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 29 | 1 |
8 | Lautaro Buin | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 |
9 | D.Linares | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 |
10 | R.San Joaquín | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 |
11 | Concon National | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 |
12 | Trasandino | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 |
13 | P.Ovalle | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 |
14 | Fernández Vial | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 |
17a Fecha
Sa 3 ago | 12:00 | Municipal de La Pintana | San Antonio U. | 3 | 4 | D.Melipilla |
17:30 | Fiscal Tucapel Bustamante | D.Linares | 0 | 1 | D.Concepción | |
20:00 | Bicentenario Chinquihue | D.Puerto Montt | 3 | 1 | Concón National | |
Do 4 ago | 12:00 | Ester Roa | Fernández Vial | 2 | 1 | P.Osorno |
15:00 | Municipal Augusto Rodríguez | G.Velásquez | 0 | 4 | D.Rengo | |
17:30 | Diaguita | P.Ovalle | 0 | 1 | Trasandino | |
20:00 | Bicentenario Lucio Fariña | Lautaro de Buin | 2 | 1 | R.San Joaquín |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 19 | 21 |
2 | D.Concepción | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 |
3 | D.Puerto Montt | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
4 | Gral. Velásquez | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 |
5 | D.Rengo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 |
6 | San Antonio U. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 28 | -4 |
7 | P.Osorno | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 |
8 | D.Linares | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
9 | R.San Joaquín | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 |
10 | Lautaro Buin | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 |
11 | Concon National | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 |
12 | P.Ovalle | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 |
13 | Trasandino | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 |
14 | Fernández Vial | 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 |
16a Fecha
Sa 27 jul | 12:00 | Municipal de Rengo | D.Rengo | 1 | 0 | Trasandino |
15:00 | Rubén Marcos | P.Osorno | 2 | 3 | G.Velásquez | |
17:30 | Bicentenario Lucio Fariña | Concón National | 1 | 2 | D.Concepción | |
20:00 | Diaguita | P.Ovalle | 1 | 1 | Fernández Vial | |
Do 28 jul | 12:00 | Soinca | D.Melipilla | 1 | 1 | D.Linares |
15:00 | Municipal de San Joaquín | R.San Joaquín | 2 | 2 | D.Puerto Montt | |
17:30 | Municipal de La Pintana | San Antonio U. | 1 | 1 | Lautaro de Buin |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 |
2 | Gral. Velásquez | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 |
3 | D.Concepción | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 |
4 | D.Puerto Montt | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | San Antonio U. | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 |
6 | D.Rengo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 |
7 | P.Osorno | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 |
8 | D.Linares | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
9 | R.San Joaquín | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 |
10 | Concón National | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 |
11 | Lautaro Buin | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 |
12 | P.Ovalle | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
13 | Trasandino | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 30 | -15 |
14 | Fernández Vial | 10 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 |
25 de Julio, La segunda sala del Tribunal de Disciplina confirmó la sentencia de la Primera Sala, que da como ganador a Concón National por infracción de Fernández Vial. Por lo que el partido de la 13a fecha que había ganado Fernández Vial por la cuenta mínima queda con triunfo de Concón National por 3-0. La tabla queda así
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.Melipilla | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 15 | 20 |
2 | D.Puerto Montt | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 |
3 | San Antonio U. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 |
4 | Gral. Velásquez | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 |
5 | D.Concepción | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 |
6 | D.Rengo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 | P.Osorno | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 |
8 | D.Linares | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
9 | Concon National | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 |
10 | R.San Joaquín | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 |
11 | P.Ovalle | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
12 | Lautaro Buin | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 |
13 | Trasandino | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 |
