Aquí encontrarás la programación, resultados y tabla de posiciones de la temporada 2024 de la Primera División, el que se irá actualizando a medida que la ANFP libere las programaciones y se jueguen los partidos.
29a Fecha
Sa 2 nov | 18:00 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 2 | 2 | U.Católica |
18:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 0 | 0 | U.La Calera | |
18:00 | El Cobre | Cobresal | 3 | 1 | O´Higgins | |
18:00 | Sausalito | Everton | 1 | 0 | Huachipato | |
18:00 | Santa Laura | U.Española | 2 | 3 | Palestino | |
18:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 4 | 1 | D.Copiapó | |
Do 3 nov | 18:00 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 4 | U.de Chile |
18:00 | Monumental | Colo Colo | 3 | 0 | D.Iquique |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Colo Colo | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 |
2 | U.de Chile | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 |
3 | U.Católica | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 |
4 | U.Española | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | 10 |
5 | D.Iquique | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 51 | 48 | 3 |
6 | Everton | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 |
7 | Palestino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 |
8 | Coquimbo U. | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 33 | 2 |
9 | Ñublense | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 |
10 | Audax I. | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | -1 |
11 | Cobresal | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 |
12 | U.La Calera | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 |
13 | O´Higgins | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 |
14 | Huachipato | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 |
15 | Cobreloa | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 |
16 | D.Copiapó | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 |
28a Fecha
Sa 19 oct | 15:00 | El Teniente | O´higgins | 1 | 3 | Ñublense |
18:00 | Santa Laura | U.Católica | 1 | 2 | U.de Chile | |
Do 20 oct | 15:00 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 2 | 3 | Colo Colo |
17:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 4 | 1 | Cobreloa | |
17:30 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 2 | 0 | Cobresal | |
17:30 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 3 | 5 | Everton | |
17:30 | Nicolás Chahuán N. | U.La Calera | 0 | 2 | U.Española | |
17:30 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 0 | 2 | Huachipato |
Tabla de Posiciones
PARTIDOS PENDIENTES
Sa 12 oct | 20:00 | Sausalito | Everton | 0 | 1 | U.La Calera |
Do 13 oct | 17:30 | Huachipato | Huachipato | 1 | 2 | Colo Colo |
Mi 16 oct | 19:00 | Nicolás Chahuán Nazar | U.La Calera | 0 | 1 | Colo Colo |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Colo Colo | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 42 | 18 | 24 |
2 | U.de Chile | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 21 | 25 |
3 | U.Católica | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 28 | 12 |
4 | U.Española | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 40 | 9 |
5 | D.Iquique | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 |
6 | Palestino | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 28 | 11 |
7 | Everton | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 37 | 3 |
8 | Coquimbo U. | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
9 | Ñublense | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 28 | 8 |
10 | Audax I. | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 34 | -2 |
11 | O´Higgins | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 |
12 | Cobresal | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 45 | -6 |
13 | U.La Calera | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 38 | -12 |
14 | Huachipato | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 43 | -18 |
15 | Cobreloa | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 56 | -29 |
16 | D.Copiapó | 23 | 27 | 7 | 2 | 18 | 35 | 51 | -16 |
27a Fecha
Sa 5 oct | 15:00 | El Cobre | Cobresal | 2 | 1 | Everton |
20:00 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 2 | 0 | D.Iquique | |
21:00 | Nacional | U.de Chile | 1 | 0 | U.La Calera | |
Do 6 oct | 12:30 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 2 | 0 | Coquimbo U. |
15:00 | El Teniente | O´higgins | 0 | 2 | U.Católica | |
17:30 | Santa Laura | U.Española | 3 | 1 | Huachipato | |
20:00 | Monumental | Colo Colo | 2 | 1 | Audax I. | |
Lu 7 oct | 20:00 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 4 | 1 | D.Copiapó |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 21 | 25 |
2 | Colo Colo | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 39 | 17 | 22 |
3 | U.Católica | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 28 | 12 |
4 | U.Española | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 40 | 9 |
5 | D.Iquique | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 |
6 | Palestino | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 28 | 11 |
7 | Everton | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 |
8 | Coquimbo U. | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
9 | Ñublense | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 28 | 8 |
10 | Audax I. | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 34 | -2 |
11 | O´Higgins | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 |
12 | Cobresal | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 45 | -6 |
13 | Huachipato | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 |
14 | U.La Calera | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 |
15 | Cobreloa | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 56 | -29 |
16 | D.Copiapó | 23 | 27 | 7 | 2 | 18 | 35 | 51 | -16 |
PARTIDO PENDIENTE
Ju 3 oct | 20:00 | Monumental | Colo Colo | 1 | 0 | U.Católica |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 |
2 | Colo Colo | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 37 | 16 | 21 |
3 | U.Católica | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 28 | 10 |
4 | D.Iquique | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 42 | 5 |
5 | U.Española | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6 | Everton | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 34 | 5 |
7 | Coquimbo U. | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 31 | 2 |
8 | Palestino | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 |
9 | Ñublense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 28 | 6 |
10 | Audax I. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 32 | -1 |
11 | O´Higgins | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 |
12 | Huachipato | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 38 | -15 |
13 | Cobresal | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 |
14 | U.La Calera | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 |
15 | Cobreloa | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 55 | -32 |
16 | D.Copiapó | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 34 | 47 | -13 |
26a Fecha
Sa 28 sep | 17:30 | Sausalito | Everton | 2 | 0 | Cobreloa |
20:00 | Monumental | Colo Colo | 2 | 0 | Cobresal | |
Do 29 sep | 12:30 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 0 | 1 | U.La Calera |
15:00 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 2 | 1 | Palestino | |
17:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 3 | 0 | U.de Chile | |
20:00 | Bicentenario La Florida | U.Católica | 0 | 2 | U.Española | |
Lu 30 sep | 18:00 | Huachipato | Huachipato | 3 | 2 | Coquimbo U. |
20:30 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 2 | 0 | O´Higgins |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 |
2 | Colo Colo | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 36 | 16 | 20 |
3 | U.Católica | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 27 | 11 |
4 | D.Iquique | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 42 | 5 |
5 | U.Española | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6 | Everton | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 34 | 5 |
7 | Coquimbo U. | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 31 | 2 |
8 | Palestino | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 |
9 | Ñublense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 28 | 6 |
10 | Audax I. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 32 | -1 |
11 | O´Higgins | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 |
12 | Huachipato | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 38 | -15 |
13 | Cobresal | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 |
14 | U.La Calera | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 |
15 | Cobreloa | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 55 | -32 |
16 | D.Copiapó | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 34 | 47 | -13 |
25a Fecha
Ma 24 sep | 15:00 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 2 | 0 | D.Iquique |
17:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 0 | 1 | Ñublense | |
20:00 | Nacional | U.de Chile | 2 | 1 | Huachipato | |
20:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 2 | 2 | Everton | |
Mi 25 sep | 15:30 | El Cobre | Cobresal | 0 | 1 | Audax I. |
18:00 | Santa Laura | U.Española | 0 | 1 | O´Higgins | |
20:30 | Bicentenario La Florida | U.Católica | 4 | 1 | D.Copiapó | |
Mi 16 oct | 19:00 | Nicolás Chahuán N. | U.La Calera | Colo Colo |
Tabla de Posiciones
24a Fecha
Sa 14 sep | 15:00 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 0 | Cobresal |
17:30 | El Teniente | O´higgins | 1 | 1 | Coquimbo U. | |
20:00 | Bicentenario La Florida | Audax I. | 2 | 0 | Cobreloa | |
Do 15 sep | 12:30 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 2 | 3 | U.Española |
15:00 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 3 | 1 | Huachipato | |
17:30 | Nacional | U.de Chile | 1 | 0 | Palestino | |
Ju 3 oct | 20:00 | Monumental | Colo Colo | U.Católica | ||
Sa 12 oct | 20:00 | Sausalito | Everton | U.La Calera |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 43 | 17 | 26 |
2 | Colo Colo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 |
3 | U.Católica | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
4 | D.Iquique | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 40 | 4 |
5 | Coquimbo U. | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 |
6 | U.Española | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 38 | 6 |
7 | Palestino | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 26 | 8 |
8 | Everton | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 |
9 | Ñublense | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 27 | 6 |
10 | O´Higgins | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 40 | -9 |
11 | Cobresal | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 37 | 41 | -4 |
12 | Audax I. | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 32 | -4 |
13 | Huachipato | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 |
14 | U.La Calera | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 |
15 | Cobreloa | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 52 | -29 |
16 | D.Copiapó | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 31 | 42 | -11 |
23a Fecha
Sa 31 ago | 15:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 0 | 1 | U.de Chile |
17:30 | Santa Laura | U.Católica | 2 | 2 | D.Iquique | |
20:00 | Sausalito | Everton | 3 | 2 | U.Española | |
Do 1 sep | 12:30 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 1 | 1 | Ñublense |
15:00 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 0 | 1 | Colo Colo | |
17:30 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 2 | 2 | Cobresal | |
20:00 | Nicolás Chahuán N. | U.La Calera | 2 | 1 | Audax I. | |
Do 8 sep | 12:00 | Huachipato | Huachipato | 1 | 0 | O´Higgins |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 42 | 17 | 25 |
2 | Colo Colo | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 |
3 | U.Católica | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
4 | Coquimbo U. | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 |
5 | D.Iquique | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 39 | 2 |
6 | Palestino | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 |
7 | Everton | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 |
8 | U.Española | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 36 | 5 |
9 | Ñublense | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 |
10 | Cobresal | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 |
11 | O´Higgins | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 |
12 | Huachipato | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 31 | -13 |
13 | U.La Calera | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 |
14 | Cobreloa | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 50 | -27 |
15 | Audax I. | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 32 | -6 |
16 | D.Copiapó | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | 39 | -10 |
22a Fecha
Ma 27 ago | 18:00 | Nacional | U.de Chile | 2 | 0 | U.Española |
20:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 1 | 0 | Coquimbo U. | |
20:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 2 | 1 | D.Copiapó | |
Mi 28 ago | 15:00 | El Cobre | Cobresal | 3 | 1 | U.Católica |
18:00 | El Teniente | O´higgins | 1 | 1 | U.La Calera | |
20:30 | Por Confirmar | Audax I. | 1 | 2 | Everton | |
Ju 29 ago | 18:00 | Monumental | Colo Colo | 2 | 1 | Ñublense |
20:30 | Huachipato | Huachipato | 2 | 2 | Palestino |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 41 | 17 | 24 |
2 | Colo Colo | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 16 | 17 |
3 | U.Católica | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 |
4 | Coquimbo U. | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 |
5 | D.Iquique | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 37 | 2 |
6 | Palestino | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 |
7 | U.Española | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 |
8 | Everton | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2 |
9 | Ñublense | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 |
10 | O´Higgins | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 38 | -8 |
11 | Cobresal | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 35 | 38 | -3 |
12 | Cobreloa | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 49 | -26 |
13 | Audax I. | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 30 | -5 |
14 | Huachipato | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 31 | -14 |
15 | U.La Calera | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | -13 |
16 | D.Copiapó | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 37 | -10 |
21a Fecha
Ju 22 ago | 19:00 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 0 | 0 | U.Española |
Vi 23 ago | 19:00 | Nacional | U.de Chile | 4 | 0 | Cobreloa |
19:00 | Nicolás Chahuán N. | U.La Calera | 3 | 3 | D.Copiapó | |
Sa 24 ago | 15:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 1 | 1 | Audax I. |
17:30 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 1 | 3 | O´Higgins | |
Do 25 ago | 12:30 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 3 | 0 | Cobresal |
15:00 | Sausalito | Everton | 0 | 1 | Colo Colo | |
17:30 | Santa Laura | U.Católica | 4 | 0 | Huachipato |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 39 | 17 | 22 |
2 | Colo Colo | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 15 | 16 |
3 | U.Católica | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 |
4 | Coquimbo U. | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 |
5 | U.Española | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 31 | 8 |
6 | Palestino | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 22 | 9 |
7 | D.Iquique | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 36 | 1 |
8 | Everton | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 |
9 | Ñublense | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 24 | 6 |
10 | O´Higgins | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 |
11 | Cobresal | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 32 | 37 | -5 |
12 | Audax I. | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 28 | -4 |
13 | Huachipato | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 |
14 | Cobreloa | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 49 | -27 |
15 | D.Copiapó | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 26 | 35 | -9 |
16 | U.La Calera | 19 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 34 | -13 |
20a Fecha
Vi 16 ago | 19:00 | Monumental | Colo Colo | 2 | 0 | Coquimbo U. |
Sa 17 ago | 12:30 | Santa Laura | U.Española | 3 | 0 | Cobreloa |
15:00 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 0 | 2 | Huachipato | |
17:30 | El Teniente | O´higgins | 0 | 4 | U.de Chile | |
20:00 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 1 | Everton | |
Do 18 ago | 12:00 | Nicolás Chahuán N. | U.La Calera | 2 | 1 | Palestino |
15:00 | El Cobre | Cobresal | 2 | 1 | D.Iquique | |
15:00 | El Teniente | Audax I. | 2 | 1 | U.Católica |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 35 | 17 | 18 |
2 | Colo Colo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 |
3 | U.Católica | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | Coquimbo U. | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 |
5 | U.Española | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 31 | 8 |
6 | D.Iquique | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 33 | 3 |
7 | Palestino | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 |
8 | Everton | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 28 | 2 |
9 | Ñublense | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 |
10 | Cobresal | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 32 | 34 | -2 |
11 | O´Higgins | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 36 | -10 |
12 | Audax I. | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 27 | -4 |
13 | Huachipato | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 |
14 | Cobreloa | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 45 | -23 |
15 | D.Copiapó | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 23 | 32 | -9 |
16 | U.La Calera | 18 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | -13 |
19a Fecha
Vi 9 ago | 15:00 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 4 | 1 | O´Higgins |
18:00 | Huachipato | Huachipato | 0 | 0 | Cobresal | |
20:30 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 2 | 0 | U.La Calera | |
Sa 10 ago | 12:00 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 0 | 1 | Ñublense |
15:00 | Nacional | U.de Chile | 0 | 0 | Colo Colo | |
19:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 1 | 2 | D.Iquique | |
Do 11 ago | 12:30 | El Teniente | Audax I. | 1 | 1 | U.Española |
15:00 | Sausalito | Everton | 0 | 0 | U.Católica |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 17 | 14 |
2 | U.Católica | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 |
3 | Coquimbo U. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 |
4 | Colo Colo | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 |
5 | D.Iquique | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 31 | 4 |
6 | Palestino | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 |
7 | U.Española | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 |
8 | Everton | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 |
9 | Ñublense | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 23 | 6 |
10 | O´Higgins | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 32 | -6 |
11 | Cobreloa | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 42 | -20 |
12 | Cobresal | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 |
13 | Audax I. | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 26 | -5 |
14 | D.Copiapó | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 23 | 30 | -7 |
15 | Huachipato | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 |
16 | U.La Calera | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 |
18a Fecha
Vi 2 ago | 20:00 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo U. | 2 | 2 | U.Española |
Sa 3 ago | 12:30 | Sausalito | Everton | 1 | 1 | O´Higgins |
17:30 | Por Confirmar | U.Católica | 1 | 1 | Palestino | |
20:00 | Tierra de Campeones | D.Iquique | 1 | 1 | U.La Calera | |
Do 4 ago | 12:30 | El Teniente | Audax I. | 0 | 1 | Ñublense |
15:00 | El Cobre | Cobresal | 3 | 2 | Cobreloa | |
17:30 | Nacional | U.de Chile | 1 | 0 | D.Copiapó | |
SUSPENDIDO | Huachipato | Colo Colo |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | U.de Chile | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 17 | 14 |
2 | Coquimbo U. | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 |
3 | U.Católica | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 |
4 | Colo Colo | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 |
5 | D.Iquique | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | 3 |
6 | U.Española | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 30 | 5 |
7 | Palestino | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 |
8 | Everton | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 |
9 | O´Higgins | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 |
10 | Ñublense | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 23 | 5 |
11 | Cobresal | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 |
12 | D.Copiapó | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 29 | -6 |
13 | Cobreloa | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 42 | -22 |
14 | Audax I. | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 25 | -5 |
15 | Huachipato | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
16 | U.La Calera | 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
17a Fecha
Vi 26 jul | 19:00 | Sausalito | Everton | 1 | 1 | D.Iquique |
Sa 27 jul | 12:30 | Luis Valenzuela H. | D.Copiapó | 3 | 0 | Coquimbo U. |
15:00 | Santa Laura | U.Española | 2 | 1 | Cobresal | |
17:30 | Monumental | Colo Colo | 2 | 1 | O´Higgins | |
Do 28 jul | 15:00 | Bicentenario Nelson Oyarzún | Ñublense | 1 | 2 | U.Católica |
17:30 | Por Confirmar | Audax I. | 1 | 0 | U.de Chile | |
20:00 | Nicolás Chahuán N. | U.La Calera | 2 | 1 | Huachipato | |
Lu 29 jul | 20:00 | Zorros del Desierto | Cobreloa | 3 | 1 | Palestino |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | Coquimbo U. | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 |
2 | U.de Chile | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 |
3 | U.Católica | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 |
4 | Colo Colo | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 |
5 | D.Iquique | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 |
6 | U.Española | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 |
7 | Palestino | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 |
8 | Everton | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 |
9 | O´Higgins | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 |
10 | Ñublense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 23 | 4 |
11 | D.Copiapó | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 23 | 28 | -5 |
12 | Cobreloa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 39 | -21 |
13 | Audax I. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 24 | -4 |
