Aquí encontrarás la programación, resultados y tabla de posiciones de la temporada 2024 del Ascenso, el que se irá actualizando a medida que la ANFP libere las programaciones y se jueguen los partidos.
Liguilla por el ascenso – Cuartos de final, Ida
Ma 12 nov | 18:00 | Municipal de La Pintana | S.Morning | D.Recoleta | ||
20:30 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | Rangers | |||
Mi 13 nov | 18:00 | Nicolás Chahuán | D.Limache | D.Antofagasta | ||
Libre | Magallanes |
30a Fecha
Sa 19 oct | 12:30 | Municipal de Recoleta | D.Recoleta | 2 | 2 | Rangers |
12:30 | Municipal de San Bernardo | Magallanes | 7 | 1 | San Luis | |
12:30 | Municipal de Lo Barnechea | A.C. Barnechea | 6 | 0 | D.Limache | |
15:00 | La Portada | D.La Serena | 4 | 2 | D.Temuco | |
Do 20 oct | 12:30 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 0 | 1 | S.Morning |
12:30 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 0 | 3 | U.de Concepción | |
12:30 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 1 | 2 | U.San Felipe | |
12:30 | La Granja | Curicó U. | 0 | 2 | D.Antofagasta |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 42 | 15 | 27 |
2 | Magallanes | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 |
3 | Rangers | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 |
4 | D.Antofagasta | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 36 | 7 |
5 | D.Recoleta | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 3 |
6 | S.Morning | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | 0 |
7 | D.Limache | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 43 | -1 |
8 | D.Santa Cruz | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 | -4 |
9 | U.de Concepción | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 |
10 | S.Wanderers | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 39 | 6 |
11 | S.M. Arica | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 35 | -3 |
12 | D.Temuco | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 37 | -7 |
13 | San Luis | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 58 | -29 |
14 | U.San Felipe | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 47 | -20 |
15 | Curicó U. | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 |
16 | Barnechea | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 39 | 12 |
29a Fecha
Vi 11 oct | 19:30 | Ester Roa | U.de Concepción | 2 | 2 | A.C. Barnechea |
19:30 | Nicolás Chahuán | D.Limache | 0 | 1 | D.Santa Cruz | |
Do 13 oct | 12:00 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 1 | 2 | S.Wanderers |
15:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 1 | 1 | D.La Serena | |
15:00 | Municipal de San Felipe | U.San Felipe | 0 | 0 | Magallanes | |
15:00 | Municipal de La Pintana | S.Morning | 0 | 1 | Curicó U. | |
17:30 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 1 | 1 | S.M. Arica | |
17:30 | Germán Becker | D.Temuco | 2 | 3 | D.Recoleta |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 67 | 29 | 20 | 7 | 2 | 38 | 13 | 25 |
2 | Magallanes | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 39 | 28 | 11 |
3 | Rangers | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 40 | 30 | 10 |
4 | D.Limache | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 37 | 5 |
5 | D.Antofagasta | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 41 | 36 | 5 |
6 | D.Santa Cruz | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 46 | -3 |
7 | D.Recoleta | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 33 | 3 |
8 | S.Wanderers | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | 36 | 9 |
9 | S.Morning | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 |
10 | U.de Concepción | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 39 | -9 |
11 | S.M. Arica | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 33 | -2 |
12 | D.Temuco | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 33 | -5 |
13 | San Luis | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 51 | -23 |
14 | Curicó U. | 25 | 29 | 9 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 |
15 | U.San Felipe | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 46 | -21 |
16 | Barnechea | 2 | 29 | 13 | 8 | 8 | 45 | 39 | 6 |
11 de OCTUBRE: Segunda Sala entrega fallo por A.C. Barnechea en donde le restan 45 puntos por la no presentación ante Rangers, Deportes La Serena y Deportes Recoleta, por la suspensión de la Licencia de Clubes, además esos partidos los pierde por 3-0.
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 37 | 12 | 25 |
2 | Magallanes | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 28 | 11 |
3 | Rangers | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 |
4 | D.Limache | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 36 | 6 |
5 | D.Antofagasta | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 34 | 6 |
6 | S.Morning | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 34 | 0 |
7 | D.Santa Cruz | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 46 | -4 |
8 | D.Recoleta | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 31 | 2 |
9 | U.de Concepción | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 37 | -9 |
10 | S.Wanderers | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 43 | 35 | 8 |
11 | S.M. Arica | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 |
12 | D.Temuco | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | 30 | -4 |
13 | San Luis | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 50 | -23 |
14 | Curicó U. | 22 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 |
15 | U.San Felipe | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 46 | -21 |
16 | Barnechea | 1 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 37 | 6 |
28a Fecha
Sa 5 oct | 15:00 | Municipal de San Felipe | U.San Felipe | 0 | 0 | D.La Serena |
15:00 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 0 | 2 | D.Limache | |
17:30 | Ester Roa | U.de Concepción | 2 | 1 | Rangers | |
Do 6 oct | 12:30 | Municipal de Lo Barnechea | A.C. Barnechea | 2 | 1 | D.Temuco |
15:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 1 | San Luis | |
Lu 7 oct | 16:00 | Municipal de Recoleta | D.Recoleta | 1 | 1 | S.Morning |
16:00 | Municipal de San Bernardo | Magallanes | 1 | 0 | D.Antofagasta | |
20:00 | La Granja | Curicó U. | 2 | 2 | S.Wanderers |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 34 | 12 | 22 |
2 | Magallanes | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 28 | 11 |
3 | Rangers | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 29 | 7 |
4 | Barnechea | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 28 | 15 |
5 | D.Antofagasta | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 34 | 6 |
6 | D.Limache | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 36 | 6 |
7 | S.Morning | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 34 | 0 |
8 | D.Santa Cruz | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 46 | -4 |
9 | S.Wanderers | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 43 | 35 | 8 |
10 | S.M. Arica | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 |
11 | D.Temuco | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | 30 | -4 |
12 | U.de Concepción | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 37 | -9 |
13 | D.Recoleta | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 31 | -1 |
14 | San Luis | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 50 | -23 |
15 | Curicó U. | 22 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 |
16 | U.San Felipe | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 46 | -21 |
PARTIDOS PENDIENTES
Ju 3 oct | 16:00 | Municipal de San Bernardo | Magallanes | 1 | 1 | D.Recoleta |
17:00 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 2 | 2 | S.Morning |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 34 | 12 | 22 |
2 | Magallanes | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 28 | 10 |
3 | Rangers | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 |
4 | Barnechea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 |
5 | D.Antofagasta | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 33 | 7 |
6 | D.Limache | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 |
7 | S.Morning | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 33 | 0 |
8 | D.Santa Cruz | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 |
9 | S.Wanderers | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 33 | 8 |
10 | S.M. Arica | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 30 | 0 |
11 | D.Temuco | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 |
12 | U.de Concepción | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 |
13 | D.Recoleta | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 30 | -1 |
14 | San Luis | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 |
15 | Curicó U. | 21 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 37 | -11 |
16 | U.San Felipe | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 46 | -21 |
27a Fecha
Mi 25 sep | 15:30 | Municipal de La Pintana | S.Morning | 0 | 1 | U.San Felipe |
Vi 27 sep | 19:00 | Nicolás Chahuán | D.Limache | 2 | 2 | Magallanes |
Sa 28 sep | 12:30 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 0 | 2 | Curicó U. |
15:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 1 | 1 | D.Santa Cruz | |
17:30 | Germán Becker | D.Temuco | 1 | 0 | U.de Concepción | |
Do 29 sep | 12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 3 | 2 | A.C. Barnechea |
12:30 | La Portada | D.La Serena | 1 | 0 | D.Recoleta | |
15:00 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 2 | 0 | S.M. Arica |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 34 | 12 | 22 |
2 | Rangers | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 |
3 | Magallanes | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 27 | 10 |
4 | Barnechea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 |
5 | D.Antofagasta | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 33 | 7 |
6 | D.Limache | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 |
7 | D.Santa Cruz | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 |
8 | S.Morning | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 31 | 0 |
9 | S.M. Arica | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 30 | 0 |
10 | S.Wanderers | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 31 | 8 |
11 | D.Temuco | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 |
12 | U.de Concepción | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 |
13 | D.Recoleta | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 29 | -1 |
14 | San Luis | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 |
15 | Curicó U. | 21 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 37 | -11 |
16 | U.San Felipe | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 46 | -21 |
Deportes La Serena se proclama campeón y asciende a Primera División
26a Fecha
Vi 13 sep | 16:00 | Municipal de Recoleta | D.Recoleta | 1 | 2 | San Luis |
Sa 14 sep | 15:00 | La Granja | Curicó U. | 0 | 2 | Rangers |
17:30 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 3 | 1 | D.Temuco | |
20:00 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 1 | 1 | D.La Serena | |
Do 15 sep | 12:30 | Nicolás Chahuán | D.Limache | 1 | 3 | D.Antofagasta |
15:00 | Municipal de San Felipe | U.San Felipe | 1 | 0 | U.de Concepción | |
17:15 | Municipal de Lo Barnechea | A.C. Barnechea | 0 | 2 | Magallanes | |
SUSPENDIDO | S.Wanderers | S.Morning |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 33 | 12 | 21 |
2 | Rangers | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 |
3 | Barnechea | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 24 | 15 |
4 | Magallanes | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 35 | 25 | 10 |
5 | D.Antofagasta | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 31 | 6 |
6 | D.Limache | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 34 | 4 |
7 | S.Morning | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 30 | 1 |
8 | D.Santa Cruz | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 44 | -4 |
9 | S.M. Arica | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 28 | 2 |
10 | U.de Concepción | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 |
11 | D.Recoleta | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 28 | 0 |
12 | S.Wanderers | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 |
13 | D.Temuco | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 28 | -4 |
14 | San Luis | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 47 | -21 |
15 | Curicó U. | 18 | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 |
16 | U.San Felipe | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 46 | -22 |
25a Fecha
Sa 7 sep | 12:30 | Municipal de Lo Barnechea | A.C. Barnechea | 1 | 1 | S.M. Arica |
15:00 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 0 | 0 | S.Wanderers | |
20:00 | La Portada | D.La Serena | 2 | 0 | D.Limache | |
Do 8 sep | 12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 3 | 2 | D.Santa Cruz |
15:00 | Germán Becker | D.Temuco | 1 | 1 | Curicó U. | |
18:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 1 | 1 | U.San Felipe | |
Lu 9 sep | 15:30 | Huachipato | U.de Concepción | 1 | 2 | S.Morning |
Mi 2 oct | 16:00 | Municipal de San Bernardo | Magallanes | D.Recoleta |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 32 | 11 | 21 |
3 | Rangers | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 26 | 6 |
3 | Barnechea | 40 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 22 | 17 |
4 | Magallanes | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 33 | 25 | 8 |
5 | D.Limache | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 31 | 6 |
6 | S.Morning | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 30 | 1 |
7 | D.Antofagasta | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | 30 | 4 |
8 | S.M. Arica | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 27 | 2 |
9 | U.de Concepción | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 |
10 | D.Santa Cruz | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 43 | -6 |
11 | D.Recoleta | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 26 | 1 |
12 | S.Wanderers | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 |
13 | D.Temuco | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 |
14 | San Luis | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 46 | -22 |
15 | Curicó U. ** | 18 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 35 | -11 |
16 | U.San Felipe | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 |
24a Fecha
Vi 30 ago | 20:00 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 0 | 1 | Magallanes |
Sa 31 ago | 12:30 | Municipal de La Pintana | S.Morning | 0 | 1 | Rangers |
15:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 1 | D.La Serena | |
17:30 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 1 | 1 | D.Temuco | |
Do 1 sep | 12:30 | Municipal de Recoleta | D.Recoleta | 2 | 2 | D.Antofagasta |
15:00 | Municipal de San Felipe | U.San Felipe | 1 | 2 | A.C. Barnechea | |
17:30 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 1 | 1 | D.Limache | |
Lu 2 sep | 19:00 | La Granja | Curicó U. | 2 | 3 | U.de Concepción |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 30 | 11 | 19 |
2 | Magallanes | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 33 | 25 | 8 |
3 | Rangers | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 |
4 | Barnechea | 39 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 21 | 17 |
5 | D.Limache | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 29 | 8 |
6 | U.de Concepción | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 |
7 | S.M. Arica | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 26 | 2 |
8 | S.Morning | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 29 | 0 |
9 | D.Santa Cruz | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 40 | -5 |
10 | D.Antofagasta | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 28 | 3 |
11 | D.Recoleta | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 26 | 1 |
12 | S.Wanderers | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 |
13 | D.Temuco | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 24 | -2 |
14 | San Luis | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 46 | -22 |
15 | Curicó U. ** | 17 | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 34 | -11 |
16 | U.San Felipe | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 45 | -23 |
27 de agosto: Resolución del Tribunal de Disciplina sobre Curicó Unido, al que le restan seis puntos. La tabla queda así:
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
2 | Magallanes | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 25 | 7 |
3 | Rangers | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 |
4 | Barnechea | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 |
5 | D.Limache | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6 | S.M. Arica | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 |
7 | S.Morning | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 |
8 | D.Santa Cruz | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 |
9 | D.Antofagasta | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 |
10 | D.Recoleta | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 24 | 1 |
11 | U.de Concepción | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 |
12 | S.Wanderers | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 |
13 | D.Temuco | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 23 | -2 |
14 | San Luis | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 45 | -22 |
15 | Curicó U. ** | 17 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 |
16 | U.San Felipe | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 43 | -22 |
23a Fecha
Sa 24 ago | 12:30 | Germán Becker | D.Temuco | 4 | 0 | U.San Felipe |
12:30 | Municipal de San Bernardo | Magallanes | 0 | 0 | Curicó U. | |
15:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 0 | 0 | S.M. Arica | |
17:30 | Ester Roa | U.de Concepción | 4 | 1 | D.Santa Cruz | |
Do 25 ago | 12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 0 | 0 | S.Morning |
15:00 | La Portada | D.La Serena | 2 | 0 | San Luis | |
17:30 | Nicolás Chahuán | D.Limache | 1 | 0 | D.Recoleta | |
Lu 26 ago | 15:00 | Municipal de Lo Barnechea | A.C. Barnechea | 2 | 1 | S.Wanderers |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
2 | Magallanes | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 25 | 7 |
3 | Rangers | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 |
4 | Barnechea | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 |
5 | D.Recoleta | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 24 | 1 |
6 | D.Limache | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 8 |
7 | S.M. Arica | 32 | 22 | 9 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 |
8 | S.Morning | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 |
9 | D.Santa Cruz | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 |
10 | D.Antofagasta | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 |
11 | S.Wanderers | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 36 | 30 | 6 |
12 | U.de Concepción | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 |
13 | D.Temuco | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 23 | -2 |
14 | Curicó U. | 23 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 |
15 | San Luis | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 45 | -22 |
16 | U.San Felipe | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 43 | -22 |
22a Fecha
Vi 16 ago | 19:00 | La Granja | Curicó U. | 0 | 3 | D.Limache |
Sa 17 ago | 15:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 3 | 1 | Magallanes |
17:30 | Elías Figueroa | S.Wanderers | 4 | 0 | Rangers | |
Do 18 ago | 12:30 | Municipal de San Felipe | U.San Felipe | 1 | 1 | D.Antofagasta |
15:00 | Municipal de La Pintana | S.Morning | 2 | 1 | D.Temuco | |
17:30 | Carlos Dittborn | S.M. Arica | 2 | 1 | D.Recoleta | |
Lu 19 ago | 19:00 | Ester Roa | U.de Concepción | 0 | 1 | D.La Serena |
19:00 | Bicentenario Lucio Fariña | San Luis | 0 | 6 | A.C. Barnechea |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 |
2 | Magallanes | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 25 | 7 |
3 | Rangers | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
4 | Barnechea | 33 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 19 | 15 |
5 | D.Recoleta | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 23 | 2 |
6 | D.Limache | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 28 | 7 |
7 | S.M. Arica | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 |
8 | S.Morning | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 28 | 1 |
9 | D.Santa Cruz | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 |
10 | D.Antofagasta | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 26 | 3 |
11 | S.Wanderers | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 28 | 7 |
12 | U.de Concepción | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 |
13 | D.Temuco | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 23 | -6 |
14 | Curicó U. | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 |
15 | San Luis | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 43 | -20 |
16 | U.San Felipe | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 39 | -18 |
21a Fecha
Sa 10 ago | 12:00 | Fiscal de Talca | Rangers | 1 | 0 | D.Temuco |
15:00 | Joaquín Muñoz García | D.Santa Cruz | 1 | 0 | S.M. Arica | |
Do 11 ago | 12:30 | sin estadio | A.C. Barnechea | 2 | 0 | S.Morning |
12:30 | Calvo y Bascuñán | D.Antofagasta | 1 | 1 | San Luis | |
15:00 | Municipal de San Bernardo | Magallanes | 2 | 1 | S.Wanderers | |
17:30 | La Portada | D.La Serena | 1 | 0 | Curicó U. | |
Lu 12 ago | 15:00 | Municipal de Recoleta | D.Recoleta | 5 | 0 | U.de Concepción |
18:00 | Nicolás Chahuán | D.Limache | 1 | 2 | U.San Felipe |
Tabla de Posiciones
LUG | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
1 | D.La Serena | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 |
2 | Magallanes | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 22 | 9 |
3 | Rangers | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 |
4 | Barnechea | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 |
8 | D.Recoleta | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 21 | 3 |
5 | D.Limache | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 |
6 | D.Antofagasta | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 25 | 3 |
7 | S.M. Arica | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 24 | 2 |
9 | S.Morning | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 |
10 | D.Santa Cruz | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 |
11 | U.de Concepción | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 |
12 | S.Wanderers | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 |
13 | D.Temuco | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 21 | -5 |
14 | Curicó U. | 22 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 |
15 | San Luis | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 |
16 | U.San Felipe | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 |
20a Fecha
Sa 3 ago | 15:00 | Municipal de San Felipe | U.San Felipe | 1 | 1 | D.Santa Cruz |
Do 4 ago | 12:30 | Municipal de La Pintana | S.Morning | 0 | 2 | Magallanes |
15:00 | Germán Becker | D.Temuco | 2 | 0 | S.Wanderers | |
Lu 5 agos | 18:00 | La Granja | Curicó U. | 1 | 0 | D.Recoleta |
