El Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y los fanáticos en Chile ya buscan dónde ver los partidos de forma gratuita. Chilevisión (CHV), el canal oficial de la cita mundialista en territorio nacional, ha confirmado su parrilla de transmisiones.
A continuación, te presentamos el calendario completo de los 32 partidos de la fase de grupos que podrás ver en televisión abierta, los grupos que no tendrán cobertura y las selecciones que más se repetirán en pantalla.
¿Qué selecciones tienen más partidos por Chilevisión?
Al analizar el fixture oficial para Chile, la señal de Machasa ha decidido apostar por las potencias mundiales y los equipos de la CONMEBOL. Las selecciones con mayor presencia en la señal abierta son:
- Colombia, México y Canadá: Con 3 transmisiones cada una.
- Argentina, Brasil, España y Alemania: Con 2 transmisiones clave, asegurando los duelos de mayor rating.
- Estados Unidos y Paraguay: También cuentan con 2 apariciones en la fase inicial.
Grupos sin transmisión en TV Abierta
Un dato vital para los “futboleros” es que la cobertura de Chilevisión no es total. Los grupos que no tendrán partidos transmitidos por televisión abierta (o que cuentan con mínima presencia) son:
- Grupo I: Los duelos de Francia, Senegal y Noruega serán exclusivos de señales de pago.
- Grupo L: Los partidos de Inglaterra y Croacia solo se verán por TV cable/streaming, a excepción de un duelo puntual en la primera fecha.
Calendario Completo Mundial 2026: Partidos por Chilevisión
Revisa el listado detallado con los horarios de Chile para que no te pierdas el debut de tus equipos favoritos.
| Fecha | Grupo | Partido | Horario (Chile) |
| 11/06 | A | México vs. Sudáfrica | 15:00 |
| 12/06 | B | Canadá vs. Clasificado (ITA/NIR/WAL/BIH) | 15:00 |
| 12/06 | D | Estados Unidos vs. Paraguay | 21:00 |
| 13/06 | B | Catar vs. Suiza | 15:00 |
| 13/06 | C | Brasil vs. Marruecos | 18:00 |
| 14/06 | F | Países Bajos vs. Japón | 16:00 |
| 14/06 | E | Costa de Marfil vs. Ecuador | 19:00 |
| 15/06 | G | Bélgica vs. Egipto | 15:00 |
| 15/06 | H | Arabia Saudita vs. Uruguay | 18:00 |
| 16/06 | I | Francia vs. Senegal | 15:00 |
| 16/06 | J | Argentina vs. Argelia | 21:00 |
| 17/06 | L | Inglaterra vs. Croacia | 16:00 |
| 17/06 | K | Uzbekistán vs. Colombia | 22:00 |
| 18/06 | B | Suiza vs. Clasificado (ITA/NIR/WAL/BIH) | 15:00 |
| 18/06 | B | Canadá vs. Catar | 18:00 |
| 19/06 | D | EE.UU. vs. Australia | 15:00 |
| 19/06 | C | Escocia vs. Marruecos | 18:00 |
| 20/06 | E | Alemania vs. Costa de Marfil | 16:00 |
| 20/06 | E | Túnez vs. Japón | 00:00 (Madrugada Dom) |
| 21/06 | H | España vs. Arabia Saudita | 12:00 |
| 21/06 | G | Bélgica vs. R.I. Irán | 15:00 |
| 22/06 | J | Argentina vs. Austria | 13:00 |
| 22/06 | I | Noruega vs. Senegal | 20:00 |
| 23/06 | K | Portugal vs. Uzbekistán | 13:00 |
| 23/06 | K | Colombia vs. Clasificado (JAM/NCL/COD) | 22:00 |
| 24/06 | C | Brasil vs. Escocia | 18:00 |
| 24/06 | A | Clasificado (DEN/MKD/CZE/IRL) vs. México | 21:00 |
| 25/06 | E | Ecuador vs. Alemania | 16:00 |
| 25/06 | F | Túnez vs. Países Bajos | 19:00 |
| 25/06 | D | Paraguay vs. Australia | 22:00 |
| 26/06 | H | Uruguay vs. España | 20:00 |
| 27/06 | K | Colombia vs. Portugal | 19:30 |
¿Cómo ver el Mundial 2026 online en Chile?
Si no estás frente a un televisor, podrás seguir estos mismos encuentros a través de la señal online de Chilevisión.cl o mediante la app de MiCHV.Para quienes busquen la cobertura total de los 104 partidos del torneo, las opciones pagas en Chile incluyen DSports (Directv), DGO y Prime Video, quienes cuentan con los derechos de streaming para dispositivos móviles.
